滬深股通|君正集團6月6日獲外資賣出0.02%股份
發(fā)布時間:2023-06-07 09:09:51
文章來源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,君正集團獲外資賣出149.59萬股,占流通
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,君正集團(601216)獲外資賣出149.59萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有君正集團1.28億股,占流通股1.52%,累計持股成本3.97元,持股盈利4.50%。
君正集團最近5個交易日下跌4.60%,陸股通累計凈賣出802.45萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價4.25元;最近20個交易日下跌6.11%,陸股通累計凈賣出1794.35萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均賣出價4.33元;最近60個交易日下跌6.74%,陸股通累計凈賣出3708.7萬股,占流通盤0.44%,區(qū)間平均賣出價4.38元。
君正集團近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 1.28億 | 1.52 | -623.73萬 | -149.59萬 | 3.97 |
| 2023-6-5 | 1.29億 | 1.53 | -333.2萬 | -79.78萬 | 3.97 |
| 2023-6-2 | 1.3億 | 1.54 | -14.12萬 | -3.36萬 | 3.97 |
| 2023-6-1 | 1.3億 | 1.54 | -3024.57萬 | -697.38萬 | 3.98 |
| 2023-5-31 | 1.37億 | 1.63 | 555.94萬 | 127.65萬 | 4.16 |
| 2023-5-30 | 1.36億 | 1.61 | -953.36萬 | -219.26萬 | 4.16 |
| 2023-5-29 | 1.38億 | 1.64 | 567.91萬 | 130.57萬 | 4.17 |
| 2023-5-25 | 1.37億 | 1.62 | -622.91萬 | -145.97萬 | 4.16 |
| 2023-5-24 | 1.38億 | 1.64 | 310.89萬 | 72.01萬 | 4.16 |
| 2023-5-23 | 1.38億 | 1.63 | -622.98萬 | -143.23萬 | 4.16 |
標(biāo)簽:
